Lämpötila min:

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - 13.2 10.2 10.8 3.4 -4.0 -6.6 -12.8
2019 -18.5 -12.9 -13.7 -4.4 -0.3 7.6 9.6 8.0 1.7 -3.5 -5.5 -6.0
2020 -4.3 -7.9 -7.3 -1.2 1.7 9.3 10.1 9.0 6.4 0.8 -1.2 -2.7
2021 -19.5 -17.9 -13.4 -2.0 -0.9 9.9 11.2 7.8 1.8 0.3 -7.3 -16.3
2022 -15.2 -12.4 -6.8 -7.5 0.3 8.1 11.6 8.4 5.1 -0.4 -3.7 -9.3
2023 -10.0 -11.1 -13.3 -8.5 -0.8 5.0 11.7 11.6 6.7 -3.9 -13.3 -14.8
2024 -20.5 -15.0 -8.7 -5.2 0.3 10.5 13.3 12.5 4.7 2.5 -3.6 -6.7
2025 -8.6 -12.4 -6.4 -4.1 0.0 8.3 10.2 9.1 - - - -

Lämpötila avg:

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - 20.1 22.5 19.5 14.5 8.2 4.7 -0.1
2019 -3.9 0.7 0.9 7.9 11.9 18.6 19.2 18.3 12.9 7.1 3.4 2.9
2020 3.3 1.9 2.8 5.9 10.4 19.9 17.6 18.7 14.5 9.8 6.6 3.0
2021 -2.4 -4.8 1.4 5.9 11.8 20.4 22.5 17.1 11.6 9.6 4.4 -4.2
2022 -1.3 -1.7 1.8 4.9 11.3 18.7 19.2 19.8 11.3 9.7 3.5 -1.5
2023 0.1 -0.4 -0.4 6.4 12.1 18.6 18.7 18.3 16.1 6.0 0.8 -3.4
2024 -6.3 -1.5 1.6 4.5 15.7 18.3 20.0 19.1 15.3 9.7 4.6 1.7
2025 0.6 -0.7 3.5 7.2 10.6 15.8 21.5 18.4 - - - -

Lämpötila max:

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - 24.2 37.4 32.6 25.9 16.2 11.3 7.3
2019 4.5 7.7 12.5 25.9 30.0 32.1 37.1 29.1 24.9 13.8 9.1 7.4
2020 8.3 8.3 11.3 21.1 27.9 34.2 31.2 31.4 24.3 18.1 14.1 7.4
2021 5.5 10.0 13.8 24.7 29.7 32.8 38.4 29.8 22.1 14.9 13.7 5.1
2022 6.9 6.4 11.8 23.0 26.7 34.2 33.1 31.8 20.0 15.3 13.4 6.9
2023 5.4 8.1 9.8 21.3 27.8 34.1 31.4 34.1 25.2 16.3 9.7 5.5
2024 5.1 4.5 13.4 22.2 32.0 32.2 31.2 31.0 30.0 16.0 10.8 7.6
2025 6.7 5.8 14.3 25.1 25.6 30.9 35.4 28.6 - - - -

Meriveden lämpötila min:

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 16.5 18.1 11.6 -2.2 -3.3 -0.3
2019 -3.4 -4.9 -0.2 -0.3 6.5 13.3 17.3 17.9 12.2 5.1 3.1 0.7
2020 1.0 -0.1 0.8 0.0 0.0 13.2 17.8 17.9 13.2 0.8 3.6 1.6
2021 -0.4 -0.5 -0.3 1.0 5.1 13.3 18.8 14.9 10.5 6.0 -0.3 -0.6
2022 -0.6 -0.7 -0.6 -0.4 4.8 12.9 17.8 17.9 11.5 7.4 2.3 -0.4
2023 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 5.7 8.9 18.9 17.4 6.2 3.5 0.3 3.0
2024 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -1.0 17.3 18.6 18.4 13.6 8.3 3.2 1.2
2025 0.1 0.1 0.5 3.5 6.6 12.1 15.9 17.8 - - - -

Meriveden lämpötila avg:

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 21.8 21.1 16.4 9.6 5.6 1.6
2019 0.1 -0.0 0.4 5.2 11.1 18.2 19.7 19.0 15.6 9.0 4.7 2.9
2020 2.0 1.5 0.8 3.4 10.2 19.0 19.6 20.4 15.5 11.0 7.0 3.4
2021 0.8 -0.1 0.5 4.4 10.0 20.1 22.4 18.3 13.1 9.1 5.2 0.4
2022 -0.2 -0.2 -0.2 2.8 10.0 18.1 20.7 20.8 14.4 10.1 6.1 0.9
2023 0.4 0.3 0.2 4.2 12.0 17.8 20.2 19.5 16.8 9.0 4.1 3.0
2024 0.7 -0.3 -0.3 0.2 13.2 19.9 20.7 20.0 17.1 10.9 5.8 2.7
2025 1.2 0.8 2.0 6.1 9.7 15.7 21.1 21.1 - - - -

Meriveden lämpötila max:

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 26.0 26.6 20.2 21.3 7.1 3.5
2019 23.4 18.6 22.4 11.8 18.1 21.4 25.1 21.1 20.9 12.9 7.4 3.6
2020 2.8 23.0 0.8 18.2 16.3 26.1 22.8 22.9 19.3 14.6 9.8 5.1
2021 2.8 1.1 2.8 10.2 15.2 24.4 27.0 21.4 16.8 11.2 8.0 3.1
2022 0.7 0.2 0.6 9.5 16.8 26.3 24.4 24.4 18.6 12.2 8.7 3.0
2023 1.6 0.8 0.6 9.4 29.0 24.5 23.4 21.4 19.5 15.6 6.4 3.0
2024 3.0 -0.1 -0.3 28.2 28.0 23.4 23.4 22.7 20.6 13.6 8.6 4.6
2025 2.5 1.4 5.3 9.1 14.8 18.7 26.1 24.6 - - - -

Meriveden korkeus min:

cm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - -53.29 -22.32 -22.33 -11.75 -46.37 -49.24
2019 -69.25 -79.66 -18.37 -58.98 -40.46 -16.10 -26.71 -29.95 -31.60 -31.69 -46.16 -36.32
2020 -37.88 23.04 23.04 -4.64 -23.59 -29.04 -6.64 -21.74 -12.75 -42.79 -7.33 -30.67
2021 -38.07 -54.13 -37.51 -23.87 -27.36 -25.60 -28.25 -19.49 -38.27 -22.68 -4.08 -24.26
2022 -6.21 18.13 -54.04 -80.93 -35.51 -5.67 -5.09 -24.18 -48.52 -13.87 -37.10 -57.51
2023 -11.93 -11.08 -25.42 -48.52 -38.78 -32.00 -3.90 -25.95 -15.86 -23.13 -24.89 -14.50
2024 -15.70 28.63 34.07 6.70 -45.49 -34.42 -10.35 -8.80 -22.94 -28.76 -14.22 -23.91
2025 -21.01 -49.24 -33.49 -45.27 -37.37 -7.12 -14.51 -30.01 - - - -

Meriveden korkeus avg:

cm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - -8.11 -2.11 6.96 19.03 -16.24 -15.92
2019 7.13 -2.50 10.86 -27.92 -14.63 -0.69 -12.31 -14.42 -13.47 -13.49 -7.35 -8.61
2020 9.67 23.05 23.04 17.29 5.00 -7.81 17.49 4.34 11.82 -5.47 23.52 -1.26
2021 -10.78 -24.39 -6.16 11.73 -5.46 -5.79 -6.11 11.30 -10.15 12.67 22.67 0.68
2022 27.82 56.52 -1.24 -9.63 -6.53 10.05 16.55 4.70 -15.82 11.48 -0.48 -2.53
2023 14.59 13.50 -6.99 -25.18 -14.36 -11.47 17.52 22.71 9.17 18.73 3.43 -3.36
2024 10.99 38.05 34.07 34.00 -25.92 -2.82 7.93 11.50 -4.43 -0.94 18.96 13.17
2025 25.95 -17.15 -4.69 -16.16 -9.31 11.59 11.82 14.79 - - - -

Meriveden korkeus max:

cm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 17.03 19.46 93.47 78.66 85.86 114.40
2019 79.93 95.57 70.09 125.56 30.72 6.70 2.89 2.97 2.65 112.14 4.23 4.38
2020 23.06 70.96 23.04 52.30 31.52 43.08 48.04 29.71 46.60 26.23 78.71 33.42
2021 99.90 9.83 40.01 74.51 18.25 16.76 66.31 84.33 16.12 61.32 53.78 74.21
2022 126.46 126.43 57.73 33.12 20.66 29.79 38.92 36.97 9.73 99.90 42.87 126.22
2023 68.43 99.90 9.85 -1.39 99.90 99.90 90.10 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
2024 99.90 62.07 34.07 99.90 99.90 54.44 35.73 32.61 42.46 31.96 74.46 65.76
2025 56.24 22.63 26.56 11.89 14.96 40.33 52.22 42.31 - - - -

Sademäärä:

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - 0.0 29.7 40.2 90.9 32.4 20.4 39.3
2019 18.9 30.6 45.3 9.6 34.2 15.9 50.7 62.4 90.3 69.3 79.8 90.0
2020 48.6 80.7 44.4 37.8 44.7 22.5 80.4 19.8 41.4 61.8 65.7 55.2
2021 19.2 8.1 12.9 22.2 66.9 18.3 23.1 117.9 46.2 72.9 33.3 0.0
2022 22.2 40.2 2.4 23.4 21.6 20.7 63.3 95.1 30.9 62.7 12.9 27.0
2023 33.3 8.1 32.1 9.3 15.0 12.6 42.9 123.6 30.3 77.1 63.0 9.9
2024 10.2 30.9 16.2 23.1 2.1 62.4 48.9 75.0 67.8 43.2 53.4 32.1
2025 14.7 5.4 8.1 45.3 23.7 51.9 47.4 37.8 - - - -

Sadepäiviä:

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - 0 6 5 12 6 5 8
2019 4 11 13 2 7 4 8 8 17 12 10 13
2020 9 12 9 8 9 3 14 4 7 12 11 12
2021 6 1 5 7 11 3 4 13 6 13 9 0
2022 6 11 1 5 4 4 9 11 5 13 5 6
2023 11 2 7 3 3 5 9 17 7 13 10 3
2024 3 8 5 6 1 5 12 9 9 5 6 7
2025 4 2 3 6 9 11 8 5 - - - -

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 - - - -